簡要描述:酒安1800快速酒精檢測棒不用吹嘴,使用方便;能夠連續(xù)監(jiān)測,效率高,z快一秒可出結(jié)果。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用類型 | 實(shí)驗(yàn)室 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 其他飲料分析儀 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,制藥,綜合 |
酒安1800快速酒精檢測棒優(yōu)點(diǎn)介紹:
1、不用吹嘴,使用方便
2、連續(xù)監(jiān)測,效率高,z快一秒可出結(jié)果
3、其靈敏,無漏檢之憂
4、超級快速,無堵車之憂
酒安1800快速酒精檢測棒技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0~140mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |
測量模式 | 快速篩查,自動(dòng)抽氣式 | |
大測量 | 儀器與嘴之間距離 | |
<5cm | ±6.0mg/100ml | |
5cm~10cm | ±8.0mg/100ml | |
>10cm | ±15.0mg/100ml | |
抽氣方式 | 電機(jī)連續(xù)抽氣,抽氣速度不低于0.8L/分鐘 | |
工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
測量時(shí)間 | 支持在儀器上自己調(diào)整,快1秒出結(jié)果 | |
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | |
環(huán)境濕度 | 20~98%RH | |
顯示屏 | OLED數(shù)字顯示1.12 96X96 | |
電池 | 1節(jié)充電電池,3.7V/3000mAh | |
連續(xù)測量時(shí)間 | 8小時(shí)以上 | |
手電 | 兩個(gè)3W照明燈 | |
馬達(dá)提示 | 酒精濃度超過預(yù)設(shè)置發(fā)出振動(dòng)提示 | |
主機(jī)尺寸 | 長(328mm)X外徑(45mm) | |
儀器重量 | 220g |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃