簡(jiǎn)要描述:打印一體呼氣酒精檢測(cè)儀:中天FJ-0905主要產(chǎn)品特點(diǎn):1.采用電化學(xué)傳感器,測(cè)量快速穩(wěn)定準(zhǔn)確,2.高通處理器,支持3網(wǎng)4G,3.高清4寸顯示屏,支持手寫輸入語音輸入,4.安卓操作系統(tǒng),可加載其他警務(wù)應(yīng)用APP并且支持虛擬支付,5.高清攝像頭,支持車牌識(shí)別,6.符合GB/T 21254-2017檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),7.打印一體化設(shè)計(jì)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用類型 | 實(shí)驗(yàn)室 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 其他飲料分析儀 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
打印一體呼氣酒精檢測(cè)儀:中天FJ-0905主要產(chǎn)品特點(diǎn):1.采用電化學(xué)傳感器,測(cè)量快速穩(wěn)定準(zhǔn)確,2.高通處理器,支持3網(wǎng)4G,3.高清4寸顯示屏,支持手寫輸入語音輸入,4.安卓操作系統(tǒng),可加載其他警務(wù)應(yīng)用APP并且支持虛擬支付,5.高清攝像頭,支持車牌識(shí)別,6.符合GB/T 21254-2017檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),7.打印一體化設(shè)計(jì)
打印一體呼氣酒精檢測(cè)儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
類別 | 規(guī)格、內(nèi)容 |
CPU(處理器) | 高通驍龍四核 |
4G通訊 | 全網(wǎng)通,支持 TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/CDMA/GSM 多種網(wǎng)絡(luò)制式(國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商) |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 |
內(nèi)存 | 存儲(chǔ)內(nèi)存:8GB |
運(yùn)行內(nèi)存: 1GB | |
顯示 | 4英寸彩色顯示屏,分辨率480×800。 |
觸摸屏 | 多點(diǎn)觸摸電容屏,支持手套觸控 |
物理鍵盤 | 共7個(gè)按鍵:含電源鍵、音量鍵、ok鍵、返回鍵、菜單鍵、主頁鍵等 |
定位 | 支持北斗、GPS、GLONASS及室內(nèi)輔助定位 |
打印機(jī) | 集成58mm熱敏一體打印機(jī),支持圖形打印、缺紙預(yù)報(bào)、黑標(biāo)定位 |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | TF卡可擴(kuò)展至最大64GB存儲(chǔ)空間, 支持安全加密卡 |
物理接口 | 1個(gè)充電接口、1個(gè)MINI USB接口 |
卡槽 | 1個(gè)TF卡槽; 1個(gè)SIM卡槽 |
攝像頭 | 800萬高清像素,自動(dòng)對(duì)焦、帶補(bǔ)光,可攝像(可自動(dòng)識(shí)別車牌) |
WIFI | 支持802.11 b/g/n,并具備WLAN熱點(diǎn)功能, 2.4Wi-Fi |
藍(lán)牙 | 配備低功耗的藍(lán)牙4.0 |
電池 | 7.4V/2400mAh可充電電池 |
音頻接口 | 揚(yáng)聲器 x 1;麥克風(fēng) X1 |
指示燈 | 充電指示燈X1、工作指示燈X1 |
輸入 | 英文,拼音,全屏手寫輸入,筆畫輸入, |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池X 1、電源適配器X 1、 |
傳感器類別 | 電化學(xué)酒精傳感器 |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T21254-2017 |
測(cè)試記錄存儲(chǔ) | 一百萬條 |
滿電工作時(shí)間 | 測(cè)試500次以上 |
充電器規(guī)格 | AC:220V輸入、DC:12V/2A輸出市電適配器 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃